回轉窯是指旋轉煅燒窯(俗稱旋窯),屬于建材設備類;剞D窯按處理物料不同可分為水 泥窯、冶金化工窯和石灰窯。
此外,在環(huán)保方面,世界上發(fā)達國家利用水泥窯焚燒危險廢物、垃圾已有20余年的歷史,這不僅使廢物減量化、無害化,而且將廢物作為燃料利用,節(jié)省煤粉,做到廢物的資源化。
回轉窯技術參數(shù)
規(guī)格(m) | φ3×48 | φ3.2×50 | φ3.3×50 | φ3.5×54 | φ4×60 | φ4.3×64 | φ4.8×74 | φ5.0×74 | φ5.6×87 | ||
生產能力(t/d) | 600-700 | 1000 | 1200 | 1500-1800 | 2500 | 3500 | 5000 | 6000 | 8000 | ||
窯體斜度(%) | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
支承數(shù)(個) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
擋輪形式 | 機械 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | ||
窯體轉速 | 主傳動(r/min) | 0.8197-1.8 | 0.36-3.57 | 0.36-3.57 | 0.39-3.9 | 0.41-4.07 | 0.4-4.0 | 0.35-4 | 0.35-4 | 最大4.23 | |
輔助傳動 (r/h) |
9.36 | 6.5 | 5.61 | 7.66 | 8.2 | 7.93 | 8.52 | 7.58 | 8.7 | ||
主 傳 動 | 電 動 機 | 型號 | YCT355 -4C | ZSN4-280 -191B | ZSN4-280 -1.91B | ZSN4-315 -092 | ZSN4-355 -092 | ZSN4-35 5-12 | ZSN4-450 -092 | ZSN4-450 -092 | ZSN4-450 -12 |
額定功率(kw) | 90 | 160 | 160 | 220 | 315 | 400 | 630 | 710 | 800 | ||
額定電壓(v) | 1320~600 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | 100-1000 | 1500 | 87.5~1000 | 100~1000 | ||
額定電壓(v) | 380 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 660 | 660 | 660 | ||
減 速 器 |
型號 | ZS165- 6-4C | ZSY-450 -40-V | ZSY450- 40-ⅴ | NZS995- 28VIBL | YNS1110- 22.4VBR | YNS1400- 3105VIBL | JH710C-SW 305-40 | JH800C -28 | JH900C-SW 305-25 | |
總速比 | 86.92 | 40 | 40 | 28 | 22.4 | 31.5 | 42.226 | 26.812 | 23.901 | ||
輔 助 傳 動 | 電 動 機 | 型號 | Y160M-6 | Y160L-4 | Y160L-4 | Y200L1-6 | Y180L-4 | Y200L-4 | Y225M-4 | Y250M-4 | Y280M-4 |
額定功率(kw) | 7.5 | 15 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 55 | 55 | 90 | ||
額定轉速(r/min) | 970 | 1460 | 1460 | 970 | 1470 | 1470 | 1480 | 1480 | 1480 | ||
額定電壓(v) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||
減 速 器 |
型號 | ZL35-7 -1 | ZSY160-31.5 -ⅱ | ZSY355- 31.5 | ZSY355- 45 | YNS440-45 -ⅱ | YNS497- 45ZC | JH220C-SW 302-28 | JH280C -45 | ZSY400- 35.5-ⅰ | |
總速比 | 14 | 31.5 | 31.5 | 45 | 45 | 45 | 28 | 45 | 35.759 | ||
總重(不包括耐火磚)(噸) | 243.9 | 282.8 | 317 | 362.5 | 510 | 568.4 | 866.3 | 887.2 | 1227.5 |